Klubbmästerskapen 85-09-21

1:a köret
Pl. Namn: Båt: LYS: St. tid: Mål Tid: Seg. Tid: Ber. Tid:
1 T. Ederyd IF 1,01 10:15:00 11:23:10 01:08:10 01:08:51
2 P. Preisler Nova 1,14 10:15:00 11:17:42 01:02:42 01:11:29
3 M. Fürst Rapid 1,12 10:15:00 11:20:06 01:05:06 01:12:55
4 N-J Jansson Bagatelle 1 10:15:00 11:32:46 01:17:46 01:17:46
5 J. Mattsson Minivip 1 10:15:00 11:37:49 01:22:49 01:22:49
6 Bengtsson   1,09 10:15:00     DNF
2:a köret
Pl. Namn: Båt: LYS: St. tid: Mål Tid: Seg. Tid: Ber. Tid:
1 T. Ederyd IF 1,01 12:45:00 13:52:25 01:07:25 01:08:05
2 P. Preisler Nova 1,14 12:45:00 13:48:03 01:03:03 01:11:53
3 M. Fürst Rapid 1,12 12:45:00 13:50:00 01:05:00 01:12:48
4 J. Mattsson Minivip 1 12:45:00 14:02:23 01:17:23 01:17:23
5 N-J Jansson Bagatelle 1 12:45:00 14:04:00 01:19:00 01:19:00
6 Bengtsson   1,09       DNF
Enda seglingar som genomfördes under 1985