Torsdagsegling 96-05-23
Pl. Namn: Båt: LYS: St. tid: Mål Tid: Seg. Tid: Ber. Tid:
1 U. Suhr Winga 860 1,01 19:00:00 20:25:27 01:25:27 01:26:18
2 Bäckström Safir 1,12 19:00:00 20:17:34 01:17:34 01:26:52
3 Björnsjö/Blixt Comfort 26 1,04 19:00:00 20:25:00 01:25:00 01:28:24
4 T. Ederyd IF 0,99 19:00:00 20:30:30 01:30:30 01:29:36
5 J. Sondell Cumulus 1,05 19:00:00 20:25:39 01:25:39 01:29:56
Torsdagsegling 96-05-30
Pl. Namn: Båt: LYS: St. tid: Mål Tid: Seg. Tid: Ber. Tid:
1 T. Ederyd IF 1,02 19:00:00 21:29:19 02:29:19 02:32:18
2 U. Suhr Winga 860 1,01 19:00:00 21:31:45 02:31:45 02:33:16
3 Björnsjö/Blixt Comfort 26 1,07 19:00:00 21:27:04 02:27:04 02:37:22
4 J. Sondell Cumulus 1,05 19:00:00 21:33:27 02:33:27 02:41:07
5 A. Gillner Linjett 32 1,08 19:00:00 21:39:10 02:39:10 02:51:54
Torsdagsegling 96-08-22
Pl. Namn: Båt: LYS: St. tid: Mål Tid: Seg. Tid: Ber. Tid:
1 J. Mattsson Facil 30 1,13 19:00:00 19:54:38 00:54:38 01:01:44
2 T. Ederyd IF 1,02 19:00:00 20:04:01 01:04:01 01:05:18
3 Björnsjö/Blixt Comfort 26 1,07 19:00:00 20:01:31 01:01:31 01:05:49
4 M. Björk H-båt 1,07 19:00:00 20:12:17 01:12:17 01:17:21
5 U. Suhr Winga 860 1,01 19:00:00 20:22:32 01:22:32 01:23:22
6 J. Eriksson Sundwind 26 0,99 19:00:00 20:26:59 01:26:59 01:26:07
7 A. Gillner Linjett 32 1,09 19:00:00 20:21:15 01:21:15 01:28:34
Torsdagsegling 96-09-29
Pl. Namn: Båt: LYS: St. tid: Mål Tid: Seg. Tid: Ber. Tid:
1 T. Ederyd IF 1,02 19:00:00 20:00:36 01:00:36 01:01:49
2 J. Mattsson Facil 30 1,13 19:00:00 19:56:36 00:56:36 01:03:57
3 A. Gillner Linjett 32 1,08 19:00:00 19:59:53 00:59:53 01:04:40
4 U. Suhr Winga 860 1 19:00:00 20:05:35 01:05:35 01:05:35