Cupen 2000
Placering Skeppare Tor Tor Estbröte Single Tor Estbröte Tor KM Total
1 Tomas Furrer 2 1 (2) (6) 1 (4) (5) 2 6
2 Team Björnsjö/Blixt (4) (8) 1 3 (4) 3 (4) 1 8
3 Hasse Hegner (3) 3 (5)     1 1 6 11
4 Peter Preisler   2 3   (6) 5 (9) 4 14
5 Ove Eklund (8) 4 (10) 2     2 8 16
6 Jan Mattsson (7) (6) (6) 1 2 (7) 3 10 16
7 Lasse Essen 1 7 8         3 19
8 Niklas Hagdahl 6     5 3   (10) 5 19
9 Uffe Suhr 5 (9) (8) 4 5 (9) (7) 13 27
10 Göran Thingvall         9 7 6 7 29
11 Hans Holmqvist   7 9   8 (10)   11 35
12 Robert Nilsson       8 7 (12) 8 14 37
13 Robert Appelblom 9     7   13   16 45
14 Leif Persson 15 15       6   12 48
15 Tomas Bäckström 15 15       2   16 48
16 Tommy Ederyd 15 15 4         15 49
17 Åke Nilsson 15 15 15         9 54
18 Magnus Furst 15 15       11   16 57
                     
  Deltagarantal 9 9 10 8 9 13 10 15  
KLUBBMÄSTERSKAPEN 2000-09-16
ESTBRÖTESEGLING:2000-09-08
ESTBRÖTESEGLING:2000-05-27
Torsdagssegling: 2000-09-07
Torsdagsseglingen: 2002-08-24
TORSDAGSEGLING: 2000-06-08
TORSDAGSSEGLING: 2000-05-25
TORSDAGSSEGLING: 2000-05-18
Plac Namn Båttyp Snr Lys Starttid Måltid Totaltid Ktid
1 ESSÉN LARS Smaragd 7 1,15 19:00:00 19:50:17 00:50:17 00:57:50
2 FÜRRER TOMAS NF 300 1,07 19:00:00 19:54:10 00:54:10 00:57:58
3 HEGNER HANS Athena 34 34 1,15 19:00:00 19:51:50 00:51:50 00:59:37
4 BJÖRNSJÖ/BLIXT NF 25 1,07 19:00:00 19:56:22 00:56:22 01:00:19
5 SUHR ULF MAXI 999   1,12 19:00:00 19:55:47 00:55:47 01:02:29
6 HAGDAHL NIKLAS NF 39 1,07 19:00:00 19:58:26 00:58:26 01:02:31
7 EKLUND OVE Omega 28 248 1,04 19:00:00 20:01:16 01:01:16 01:03:43
8 MATTSSON JAN Facil 30 järn 13 1,1 19:00:00 19:58:12 00:58:12 01:04:01
9 APPELBLOM ROBERT Smaragd 124 1,14 19:00:00 19:59:47 00:59:47 01:08:09
Plac Namn Båttyp Snr Lys Starttid Måltid Totaltid Ktid
1 FÜRRER TOMAS NF 300 1,1 19:00:00 20:43:12 01:43:12 01:53:31
2 PREISLER PETER Albin Nova 57 1,11 19:00:00 20:43:01 01:43:01 01:54:21
3 HEGNER HANS Athena 34 34 1,15 19:00:00 20:42:04 01:42:04 01:57:23
4 EKLUND OVE Omega 28 248 1,04 19:00:00 20:53:14 01:53:14 01:57:46
5 ESSÉN LARS Arcona 355 101 1,15 19:00:00 20:46:00 01:46:00 02:01:54
6 MATTSSON JAN Facil 30 järn 13 1,09 19:00:00 20:52:37 01:52:37 02:02:45
7 HOLMQVIST HANS RB 111 S41 1,17 19:00:00 20:45:04 01:45:04 02:02:56
8 BJÖRNSJÖ/BLIXT NF 25 1,07 19:00:00 20:55:47 01:55:47 02:03:53
9 SUHR ULF MAXI 999   1,11 19:00:00 20:53:01 01:53:01 02:05:27
Plac Namn Båttyp Snr Lys Starttid Måltid Totaltid Ktid
1 BJÖRNSJÖ/BLIXT NF 25 1,1 10:30:00 12:18:07 01:48:07 01:58:56
2 FÜRRER TOMAS NF 300 1,1 10:30:00 12:18:41 01:48:41 01:59:33
3 PREISLER PETER Albin Nova 57 1,14 10:30:00 12:16:05 01:46:05 02:00:56
4 EDERYD TOMMY Nord 80 1978-   1,1 10:30:00 12:22:18 01:52:18 02:03:32
5 HEGNER HANS Athena 34 34 1,15 10:30:00 12:17:43 01:47:43 02:03:52
6 MATTSSON JAN Facil 30 järn 13 1,1 10:30:00 12:23:18 01:53:18 02:04:38
7 ESSÉN LARS Arcona 355 101 1,18 10:30:00 12:15:45 01:45:45 02:04:47
8 HOLMQVIST HANS RB 111 S41 1,17 10:30:00 12:17:47 01:47:47 02:06:06
9 SUHR ULF MAXI 999   1,12 10:30:00 12:22:50 01:52:50 02:06:22
10 EKLUND OVE Omega 28 248 1,04 10:30:00 12:34:48 02:04:48 02:09:48
Plac Namn Båttyp Snr Lys Starttid Måltid Totaltid Ktid
1 MATTSSON JAN Facil 30 järn 13 1,09 19:00:00 19:56:26 00:56:26 01:01:31
2 EKLUND OVE Omega 28 248 1,04 19:00:00 20:00:41 01:00:41 01:03:07
3 BJÖRNSJÖ/BLIXT NF 25 1,07 19:00:00 19:59:43 00:59:43 01:03:54
4 SUHR ULF MAXI 999   1,11 19:00:00 19:59:09 00:59:09 01:05:39
5 HAGDAHL NIKLAS NF 39 1,07 19:00:00 20:01:37 01:01:37 01:05:56
6 FÜRRER TOMAS NF 300 1,07 19:00:00 20:01:54 01:01:54 01:06:14
7 NILSSON ROBERT Smaragd 47 1,15 19:00:00 19:59:09 00:59:09 01:08:01
8 APPELBLOM ROBERT Smaragd 124 1,14 19:00:00 20:59:17 01:59:17 02:15:59
Placering: Namn: Båt typ: Segel nr: LYS: Starttid: Måltid: Segladtid: Beräknad tid:
1 T.Furrer NF 300 1.1 19:00:00 19:56:11 0:56:11 1:01:48
2 J.Mattsson Facil 30 13 1.09 19:00:00 20:02:20 1:02:20 1:07:57
3 N.H NF 39 1.1 19:00:00 20:02:22 1:02:22 1:08:36
4 Team BB NF 25 1.07 19:00:00 20:04:37 1:04:37 1:09:08
5 U.Suhr Maxi 999 291 1.12 19:00:00 20:03:12 1:03:12 1:10:47
6 P.Preisler Nova 57 1.14 19:00:00 20:03:04 1:03:04 1:11:54
7 R.N Smaragd 47 1.14 19:00:00 20:03:22 1:03:22 1:12:14
8 .Hanson RB 111 41 1.16 19:00:00 20:03:40 1:03:40 1:13:51
9 G.Thingsvall Cumulus 65 1.08 19:00:00 20:08:29 1:08:29 1:13:58
Plac Namn Båttyp Snr Lys Starttid Måltid Totaltid Ktid
1 HEGNER HANS Athena 34 34 1,15 19:00:00 19:54:25 00:54:25 01:02:35
2 EKLUND OVE Omega 28 248 1,04 19:00:00 20:02:57 01:02:57 01:05:28
3 MATTSSON JAN Facil 30 järn 13 1,09 19:00:00 20:00:54 01:00:54 01:06:23
4 BJÖRNSJÖ/BLIXT NF 25 1,07 19:00:00 20:02:06 01:02:06 01:06:27
5 FÜRRER TOMAS NF 300 1,07 19:00:00 20:02:11 01:02:11 01:06:32
6 THINGVALL GÖRAN Cumulus 65 1,05 19:00:00 20:03:43 01:03:43 01:06:54
7 SUHR ULF MAXI 999   1,12 19:00:00 19:59:57 00:59:57 01:07:09
8 NILSSON ÅKE Smaragd S76 1,14 19:00:00 19:58:56 00:58:56 01:07:11
9 PREISLER PETER Albin Nova 57 1,11 19:00:00 20:00:32 01:00:32 01:07:12
10 HAGDAHL NIKLAS NF 39 1,07 19:00:00 20:03:50 01:03:50 01:08:18
Placering Skeppare Båt Lys Start Mål Seglad tid Beräknad tid
1 Hasse Hegner Athena 34 1.15 19:00:00 19:54:25 0:54:25 1:02:35
2 Ove Eklund Omega 28 1.04 19:00:00 20:02:57 1:02:57 1:05:28
3 Jan Mattsson Facil 30 1.09 19:00:00 20:00:54 1:00:54 1:06:23
4 Team Björnsjö/Blixt NF 1.07 19:00:00 20:02:06 1:02:06 1:06:27
5 Tomas Furrer NF 1.07 19:00:00 20:02:11 1:02:11 1:06:32
6 Göran Tingström Cumulus 1.05 19:00:00 20:03:43 1:03:43 1:06:54
7 Uffe Suhr Maxi 999 1.12 19:00:00 19:59:57 0:59:57 1:07:09
8 Robert Nilsson Smaragd 1.14 19:00:00 19:58:56 0:58:56 1:07:11
9 Peter Preisler  Nova 1.11 19:00:00 20:00:32 1:00:32 1:07:12
10 Niklas Hagdahl NF 1.07 19:00:00 20:03:50 1:03:50 1:08:18
Plac Namn Båttyp Snr Lys Starttid Måltid Totaltid Ktid
1 BJÖRNSJÖ JAN NF 1720 1,1 11:30:00 13:59:51 02:29:51 02:44:50
2 FÜRRER TOMAS NF 300 1,1 11:30:00 13:59:52 02:29:52 02:44:51
3 ESSÉN LARS Arcona 355 101 1,21 11:30:00 13:48:12 02:18:12 02:47:13
4 PREISLER PETER Albin Nova 57 1,14 11:30:00 13:57:18 02:27:18 02:47:55
5 HAGDAHL NIKLAS NF 39 1,1 11:30:00 14:03:36 02:33:36 02:48:58
6 HEGNER HANS Athena 34 34 1,17 11:30:00 13:56:39 02:26:39 02:51:35
7 THINGVALL GÖRAN Cumulus 65 1,08 11:30:00 14:09:17 02:39:17 02:52:02
8 EKLUND OVE Omega 28 248 1,04 11:30:00 14:15:36 02:45:36 02:52:13
9 NILSSON ÅKE Smaragd S76 1,14 11:30:00 14:01:20 02:31:20 02:52:31
10 MATTSSON JAN Facil 30 järn 13 1,09 11:30:00 14:08:41 02:38:41 02:52:58
11 HOLMQVIST HANS RB 111 S41 1,17 11:30:00 13:59:26 02:29:26 02:54:50
12 PERSSON CHRISTINA Excel 319 S12 1,13 11:30:00 14:05:32 02:35:32 02:55:45
13 SUHR ULF MAXI 999   1,12 11:30:00 14:10:47 02:40:47 03:00:05
14 NILSSON ROBERT Smaragd 47 1,14 11:30:00 14:13:17 02:43:17 03:06:09
15 EDERYD TOMMY Nord 80 1978-   0,99 11:30:00 14:47:03 03:17:03 03:15:05