Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | THINGVALL GÖRAN | Cumulus | 65 | 1,04 | 12:15:00 | 14:50:13 | 02:35:13 | 02:41:26 |
2 | PREISLER PETER | Albin Nova | 57 | 1,11 | 12:15:00 | 14:41:07 | 02:26:07 | 02:42:11 |
3 | BJÖRNSJÖ/BLIXT | NF | 25 | 1,07 | 12:15:00 | 14:46:41 | 02:31:41 | 02:42:18 |
4 | SALLEBJER LEIF | Larsen 28 | 10550 | 1,09 | 12:15:00 | 14:50:30 | 02:35:30 | 02:49:30 |
5 | MATTSSON JAN | Facil 30 järn | 13 | 1,09 | 12:15:00 | 14:50:32 | 02:35:32 | 02:49:32 |
6 | NILSSON ROBERT | Smaragd | 47 | 1,15 | 12:15:00 | 14:42:55 | 02:27:55 | 02:50:06 |
7 | HOLMQVIST HANS | RB 111 | S41 | 1,16 | 12:15:00 | 14:41:40 | 02:26:40 | 02:50:08 |
8 | HAGDAHL NIKLAS | NF | 39 | 1,07 | 12:15:00 | 14:55:16 | 02:40:16 | 02:51:29 |
9 | SUHR ULF | Scanner 38 | 1,11 | 12:15:00 | 14:51:33 | 02:36:33 | 02:53:46 | |
10 | SJÖGREN ÅSA | Rock 20 | 284 | 0,93 | 12:15:00 | 15:22:18 | 03:07:18 | 02:54:11 |
11 | LINDERHOLM HENRIK | Arcona 32 | 1,14 | 12:15:00 | 14:56:10 | 02:41:10 | 03:03:44 | |
12 | ESSÉN LARS | Neptunkryssare | 232 | 0,97 | 12:15:00 |
KlubbMästerskapen: 2002-08-31
Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | MÅRTEN BLIXT | NF | 25 | 1,1 | 11:45:00 | 13:53:30 | 02:08:30 | 02:21:21 |
2 | THINGVALL GÖRAN | Cumulus | 65 | 1,08 | 11:45:00 | 13:58:17 | 02:13:17 | 02:23:57 |
3 | SJÖGREN ÅSA | Rock 20 | 284 | 0,94 | 11:45:00 | 14:36:40 | 02:51:40 | 02:41:22 |
TORSDAGSSEGLING: 2002-08-05
Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | MÅRTEN BLIXT | NF | 25 | 1,1 | 19:00:00 | 20:12:00 | 01:12:00 | 01:19:12 |
2 | THINGVALL GÖRAN | Cumulus | 65 | 1,08 | 19:00:00 | 20:18:31 | 01:18:31 | 01:24:48 |
3 | ESSÉN LARS | Neptunkryssare | 232 | 1 | 19:00:00 | 20:34:12 | 01:34:12 | 01:34:12 |
4 | MATTSSON JAN | Facil 30 järn | 13 | 1,09 | 19:00:00 | 20:30:09 | 01:30:09 | 01:38:16 |
5 | SJÖGREN ÅSA | Rock 20 | 284 | 0,94 | 19:00:00 | 20:49:23 | 01:49:23 | 01:42:49 |
6 | NILSSON ROBERT | Smaragd | 47 | 1,18 | 19:00:00 | 20:34:30 | 01:34:30 | 01:51:31 |
TORSDAGSSEGLING: 2002-08-05
Plac | Skeppare | Båt | Lys | Start | Mål | Seglad tid | Beräknad tid |
1 | Göran Thingvall | Cumulus | 1.04 | 12:15:00 | 14:50:13 | 2:35:13 | 2:41:26 |
2 | Peter Preisler | Nova | 1.11 | 12:15:00 | 14:41:07 | 2:26:07 | 2:42:11 |
3 | Team Björnsjö/Blixt | NF | 1.07 | 12:15:00 | 14:46:41 | 2:31:41 | 2:42:18 |
4 | Leif Sallebjer | Larsen 28 | 1.09 | 12:15:00 | 14:50:30 | 2:35:30 | 2:49:30 |
5 | Jan Mattsson | Facil 30 | 1.09 | 12:15:00 | 14:50:32 | 2:35:32 | 2:49:32 |
6 | Robert Nilsson | Smaragd | 1.15 | 12:15:00 | 14:42:55 | 2:27:55 | 2:50:06 |
7 | Hans Holmqvist | RB 111 | 1.16 | 12:15:00 | 14:41:40 | 2:26:40 | 2:50:08 |
8 | Niklas Hagdahl | NF | 1.07 | 12:15:00 | 14:55:16 | 2:40:16 | 2:51:29 |
9 | Uffe Suhr | Maxi 999 | 1.11 | 12:15:00 | 14:51:33 | 2:36:33 | 2:53:46 |
10 | Åsa Sjögren | Rock 20 | 0.93 | 12:15:00 | 15:22:18 | 3:07:18 | 2:54:11 |
11 | Henrik Linderholm | Aronca 32 | 1.14 | 12:15:00 | 14:56:10 | 2:41:10 | 3:03:44 |
12 | Lars Essen | Neptun | 0.97 | 12:15:00 | DNS | #VALUE! | #VALUE! |
TORSDAGSSEGLING: 2002-08-31
Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | THINGVALL GÖRAN | Cumulus | 65 | 1,08 | 19:00:00 | 20:19:17 | 01:19:17 | 01:25:38 |
2 | MÅRTEN BLIXT | NF | 25 | 1,1 | 19:00:00 | 20:19:39 | 01:19:39 | 01:27:37 |
3 | NILSSON ROBERT | Smaragd | 47 | 1,18 | 19:00:00 | 20:18:08 | 01:18:08 | 01:32:12 |
4 | MATTSSON JAN | Facil 30 järn | 13 | 1,09 | 19:00:00 | 20:30:15 | 01:30:15 | 01:38:22 |
5 | ESSÉN LARS | Neptunkryssare | 232 | 1 | 19:00:00 | |||
6 | SUHR ULF | Scanner 38 | 1,14 | 19:00:00 |
TORSDAGSSEGLING: 2002-08-22
Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | THINGVALL GÖRAN | Cumulus | 65 | 1,08 | 19:00:00 | 20:01:59 | 01:01:59 | 01:06:57 |
2 | MÅRTEN BLIXT | NF | 25 | 1,1 | 19:00:00 | 20:02:24 | 01:02:24 | 01:08:38 |
3 | FÜRRER TOMAS | NF | 300 | 1,1 | 19:00:00 | 20:04:33 | 01:04:33 | 01:11:00 |
4 | HEGNER HANS | Athena 34 | 34 | 1,15 | 19:00:00 | 20:05:37 | 01:05:37 | 01:15:28 |
5 | MATTSSON JAN | Facil 30 järn | 13 | 1,09 | 19:00:00 | 20:10:27 | 01:10:27 | 01:16:47 |
6 | HAGDAHL NIKLAS | NF | 39 | 1,07 | 19:00:00 | 20:11:58 | 01:11:58 | 01:17:00 |
TORSDAGSSEGLING:2002-06-13
Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | MÅRTEN BLIXT | NF | 25 | 1,1 | 12:30:55 | 15:42:15 | 03:11:20 | 03:30:28 |
2 | FÜRRER TOMAS | NF | 300 | 1,1 | 11:42:03 | 15:18:15 | 03:36:12 | 03:57:49 |
3 | ESSÉN LARS | Neptunkryssare | 232 | 1 | 11:37:43 | 15:37:16 | 03:59:33 | 03:59:33 |
4 | SUHR ULF | Scanner 38 | 1,11 | 11:45:14 | 15:24:27 | 03:39:13 | 04:03:20 | |
5 | MATTSSON JAN | Facil 30 järn | 13 | 1,1 | 11:42:37 | 15:27:06 | 03:44:29 | 04:06:56 |
6 | SJÖGREN ÅSA | Rock 20 | 284 | 0,94 | 11:25:00 | 15:48:54 | 04:23:54 | 04:08:04 |
7 | GILLNERS ANDERS | Linjett 32 7/8 | S9838 | 1,08 | 11:46:01 | 15:46:40 | 04:00:39 | 04:19:54 |
8 | HENSCHEN GUNNAR | NF | 1,07 | 11:18:00 | 15:40:05 | 04:22:05 | 04:40:26 |
MARIEFREDSSEGLINGEN 2002-06-08
Plac: |
Skeppare: |
16/5 |
30/5 |
6/6 |
13/6 |
22/8 |
31/8 |
5/9 |
15/9 |
Poäng: |
1 |
THINGVALL GÖRAN |
(6) |
. |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
(2) |
5 |
2 |
BJÖRNSJÖ/BLIXT |
(3) |
1 |
1 |
(2) |
(2) |
3 |
1 |
(1) |
6 |
3 |
MATTSSON
JAN |
. |
2 |
(5) |
(5) |
4 |
5 |
4 |
. |
15 |
4 |
NILSSON
ROBERT |
2 |
4 |
. |
|
3 |
6 |
(6) |
. |
15 |
5 |
SJÖGREN ÅSA |
5 |
. |
(6) |
|
. |
10 |
5 |
3 |
23 |
6 |
SUHR ULF |
4 |
. |
4 |
|
7 |
9 |
. |
. |
24 |
7 |
HEGNER HANS |
1 |
3 |
. |
4 |
. |
17 |
. |
. |
25 |
8 |
ESSÉN LARS |
. |
|
3 |
|
7 |
13 |
3 |
. |
26 |
9 |
FÜRRER TOMAS |
17 |
|
2 |
3 |
. |
17 |
. |
. |
39 |
10 |
PREISLER PETER |
17 |
5 |
17 |
|
. |
2 |
. |
. |
41 |
11 |
HAGDAHL NIKLAS |
17 |
17 |
|
6 |
. |
8 |
. |
. |
48 |
12 |
LEIF SALLEBJER |
17 |
17 |
17 |
|
|
4 |
|
|
55 |
13 |
HANS HOLMQVIST |
17 |
17 |
17 |
|
|
7 |
|
|
58 |
14 |
GILLNERS ANDERS |
17 |
17 |
7 |
|
. |
17 |
. |
. |
58 |
15 |
HENCHEN GUNNAR |
17 |
17 |
8 |
|
. |
17 |
. |
. |
59 |
16 |
HENRIK LINDERHOLM |
17 |
17 |
17 |
|
|
11 |
|
|
62 |
Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | HEGNER HANS | Athena 34 | 34 | 1,15 | 19:10:00 | 20:35:40 | 01:25:40 | 01:38:31 |
2 | NILSSON ROBERT | Smaragd | 47 | 1,15 | 19:10:00 | 20:37:55 | 01:27:55 | 01:41:06 |
3 | MÅRTEN BLIXT | NF | 25 | 1,07 | 19:10:00 | 20:44:54 | 01:34:54 | 01:41:33 |
4 | SUHR ULF | Scanner 38 | 1,12 | 19:10:00 | 20:44:24 | 01:34:24 | 01:45:44 | |
5 | SJÖGREN ÅSA | Rock 20 | 284 | 0,94 | 19:10:00 | 21:05:57 | 01:55:57 | 01:49:00 |
6 | THINGVALL GÖRAN | Cumulus | 65 | 1,05 | 19:10:00 | 20:53:52 | 01:43:52 | 01:49:04 |
Plac | Namn | Båttyp | Snr | Lys | Starttid | Måltid | Totaltid | Ktid |
1 | MÅRTEN BLIXT | NF | 25 | 1,07 | 19:00:00 | 20:35:12 | 01:35:12 | 01:41:52 |
2 | MATTSSON JAN | Facil 30 järn | 13 | 1,09 | 19:00:00 | 20:35:00 | 01:35:00 | 01:43:33 |
3 | HEGNER HANS | Athena 34 | 34 | 1,15 | 19:00:00 | 20:31:19 | 01:31:19 | 01:45:01 |
4 | NILSSON ROBERT | Smaragd | 47 | 1,16 | 19:00:00 | 20:31:00 | 01:31:00 | 01:45:34 |
5 | PREISLER PETER | Albin Nova | 57 | 1,11 | 19:00:00 | 20:36:22 | 01:36:22 | 01:46:58 |