Cupen 2007
                         
Plac: Skeppare: Båt: 05-maj 24-maj 31-maj 14-jun 18-aug 23-aug 30-aug 01-sep 06-sep summa
1 Mårten/Göran 606 1 8 3 2   1 1 1 2 6
2 Kent Öholm Finnexpress 2 3 1 1 2 4       9
3 Peter /Bosse 606   5 2     3 2 3 7 15
4 Janne Mattson Facil 30 6 2 7   6 5 3   1 17
5 Jan Björnsjö 606/X372 5 6 5   9     2 3 21
6 Uffe Suhr Scanner 391 8 1 6   DNF (13)   5 9 4 24
7 Niklas Hagdahl Omega 34   4   3 10 8   7   32
8 Simon Dismo 606 3   4     2   DNF (11)   35
9 Johan Banner 28         7 7   6 6 41
10 Robert Nilsson Smaragd           6 4   5 45
11 Göran Thingvall 606/Nova 4       3         52
12 Leffe S Larsen 28         4     5   54
13 Lasse Essén Arcona 355 7             8   60
15 Åke Smaragd         1         61
17 Bosse A Smarragd               4   64
18 Håkan Ö Ballad         5         65
19 Lennart Comfort 32   7               67
20 Patrik M Bavaria 37         11         71
21 Gunnar NF         12         72
2007-05-10 Torsdagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten Blixt 606 1,03 18:55:00 19:56:17 01:01:17 01:03:07
2 Kent Öholm Finnexpress 1,04 18:55:00 19:55:57 01:00:57 01:03:23
3 Simon Dismo 606 1,03 18:55:00 19:57:00 01:02:00 01:03:52
4 Göran Thingvall 606 1 18:55:00 19:58:59 01:03:59 01:03:59
5 Jan Björnsjö 606 1,03 18:55:00 19:57:10 01:02:10 01:04:02
6 Janne Mattson Facil 30 1,11 19:00:00 19:57:47 00:57:47 01:04:08
7 Lasse Essén Arcona 355 1,21 19:05:00 19:58:20 00:53:20 01:04:32
8 Uffe Suhr Scanner 391 1,22 19:05:00 19:58:54 00:53:54 01:05:45
2007-05-24 Torsdagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Uffe Suhr Scanner 391 1,22 19:05:00 19:59:32 00:54:32 01:06:32
2 Janne Mattson Facil 30 1,11 19:00:00 20:01:50 01:01:50 01:08:38
3 Kent Öholm Finnexpress 1,03 18:55:00 20:01:55 01:06:55 01:08:55
4 Niklas Hagdahl Omega 34 1,13 19:00:00 20:01:35 01:01:35 01:09:35
5 Peter/Bosse 606 1,03 18:55:00 20:03:17 01:08:17 01:10:20
6 Jan Björnsjö 606 1,03 18:55:00 20:03:23 01:08:23 01:10:26
7 Lennart Comfort 32 1,08 19:00:00 20:06:50 01:06:50 01:12:11
8 Mårten/Göran 606 1,03 18:55:00 20:06:40 01:11:40 01:13:49
2007-05-31 Torsdagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Kent Öholm Finnexpress 1,04 18:55:00 19:59:30 01:04:30 01:07:05
2 Peter/Bosse 606 1,03 18:55:00 20:02:07 01:07:07 01:09:08
3 Mårten/Göran 606 1,03 18:55:00 20:03:20 01:08:20 01:10:23
4 Simon Dismo 606 1 18:55:00 20:06:20 01:11:20 01:11:20
5 Jan Björnsjö 606 1,03 18:55:00 20:05:03 01:10:03 01:12:09
6 Uffe Suhr Scanner 391 1,22 19:05:00 20:04:10 00:59:10 01:12:11
7 Janne Mattson Facil 30 1,11 19:00:00 20:05:11 01:05:11 01:12:21
2007-06-14 Torsdagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Kent Öholm Finnexpress 1,03 18:55:00 19:48:40 00:53:40 00:55:17
2 Mårten/Göran 606 1 18:55:00 19:51:23 00:56:23 00:56:23
3 Niklas Hagdahl Omega 34 1,13 19:05:00 19:59:20 00:54:20 01:01:24
2007-08-18 Mariefredsseglingen
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Åke Smaragd 1,15 11:27:23 13:59:15 02:31:52 02:54:39
2 Kenta Finn Express 1,03 11:06:07 13:55:50 02:49:43 02:54:48
3 Göran Nova 1,11 11:20:49 14:02:55 02:42:06 02:59:56
4 Leffe S Larsen 28 1,09 11:17:20 14:04:25 02:47:05 03:02:07
5 Håkan Ö Ballad 1,05 11:10:00 14:04:50 02:54:50 03:03:35
6 Janne M Facil 30 1,1 11:19:05 14:06:30 02:47:25 03:04:09
7 Johan Banner 28 1,1 11:25:47 14:18:05 02:52:18 03:09:32
8 Leif T NF 1,07 11:13:44 14:11:14 02:57:30 03:09:56
9 Janne B X-372 1,23 11:39:16 14:15:44 02:36:28 03:12:27
10 Niklas Omega 34 1,13 11:24:10 14:15:15 02:51:05 03:13:19
11 Patrik M Bavaria 37 1,16 11:28:00 14:18:30 02:50:30 03:17:47
12 Gunnar NF 1,07 11:10:00 14:20:20 03:10:20 03:23:39
13 Uffe Suhr Scanner 391 1,22 DNF      
2007-08-23 Torsdagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten/Göran 606 1,03 18:55:00 19:55:35 01:00:35 01:02:24
2 Simon Dismo 606 1,03 18:55:00 19:55:50 01:00:50 01:02:39
3 Peter/Bosse 606 1,03 18:55:00 19:56:04 01:01:04 01:02:54
4 Kent Öholm Finnexpress 1,04 18:55:00 19:58:00 01:03:00 01:05:31
5 Janne Mattson Facil 30 1,1 19:00:00 20:00:15 01:00:15 01:06:16
6 Robert Nilsson Smaragd 1,17 19:05:00 20:02:16 00:57:16 01:07:00
7 Johan Banner 28 1,13 19:00:00 20:02:11 01:02:11 01:10:16
8 Niklas Hagdahl Omega 34 1,16 19:05:00 20:07:53 01:02:53 01:12:57
2007-08-30 Torsdagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten/Göran 606 1,03 18:55:00 19:51:40 00:56:40 00:58:22
2 Peter/Bosse 606 1 18:55:00 19:57:40 01:02:40 01:02:40
3 Janne Mattson Facil 30 1,11 19:00:00 19:57:00 00:57:00 01:03:16
4 Robert Nilsson Smaragd 1,14 19:05:00 20:01:00 00:56:00 01:03:50
5 Uffe Suhr Scanner 391 1,21 19:05:00 20:00:59 00:55:59 01:07:44
2007-09-01 Klubbmästerskap
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Mårten/Göran 606 1,03 12:15:00 15:20:10 03:05:10 03:10:43
2 Jan Björnsjö 606 1,03 12:15:00 15:21:00 03:06:00 03:11:35
3 Peter Peisler Nova 1,11 12:15:00 15:14:47 02:59:47 03:19:34
4 Bosse Allert Smaragd 1,18 12:15:00 15:08:00 02:53:00 03:24:08
5 Leffe S Larsen 28 1,13 12:15:00 15:17:55 03:02:55 03:26:42
6 Johan Banner 28 1,14 12:15:00 15:18:20 03:03:20 03:29:00
7 Niklas Hagdahl Omega 34 1,16 12:15:00 15:15:20 03:00:20 03:29:11
8 Lasse Essén Arcona 1,21 12:15:00 15:08:10 02:53:10 03:29:32
9 Uffe Suhr Scanner 391 1,25 12:15:00 15:06:30 02:51:30 03:34:22
10 Simon Dismo 606 1,03 12:15:00 NDF NDF NDF
2007-09-06 Torsdagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Janne Mattson Facil 30 1,11 18:30:00 19:39:15 01:09:15 01:16:52
2 Mårten/Göran 606 1,03 18:25:00 19:41:11 01:16:11 01:18:28
3 Jan Björnsjö 606 1,03 18:25:00 19:42:00 01:17:00 01:19:19
4 Uffe Suhr Scanner 391 1,22 18:35:00 19:40:50 01:05:50 01:20:19
5 Robert Nilsson Smaragd 1,17 18:35:00 19:47:00 01:12:00 01:24:14
6 Johan Banner 28 1,14 18:30:00 19:45:30 01:15:30 01:26:04
7 Peter/Bosse 606 1,03 18:25:00 19:55:30 01:30:30 01:33:13
2007-10-06 Lördagssegling
Plac. Skeppare: Båt LYS Start: Måltid: Seglad tid: Bertid:
1 Hasse H RB111 1,17 11:00:00 12:53:05 01:53:05 02:12:18
2 Jan Björnsjö 606 1,03 11:00:00 13:08:31 02:08:31 02:12:22
3 Robert Nilsson Smaragd 1,17 11:00:00 12:55:33 01:55:33 02:15:12
4 Simon D 606 1,03 11:00:00 13:12:30 02:12:30 02:16:29
5 Mårten  B 606 1,03 11:00:00 13:13:07 02:13:07 02:17:07
6 Johan Banner 28 1,14 11:00:00 13:10:30 02:10:30 02:28:46