EBK cupen 2012 | |||||||||||||||||||||
Plac: | Seglare | 24-maj | 26-maj | ||||||||||||||||||
1 | Tomas Furrer | 0,53 | 0,78 | 1,31 | |||||||||||||||||
2 | Mårten Blixt | 0,87 | 0,87 | ||||||||||||||||||
3 | Kenta Öholm | 0,87 | 0,87 | ||||||||||||||||||
4 | Göran Thingvall | 0,2 | 0,49 | 0,69 | |||||||||||||||||
5 | Lennart Callmar | 0,2 | 0,49 | 0,69 | |||||||||||||||||
6 | Nicklas Hagdahl | 0,49 | 0,49 | ||||||||||||||||||
7 | Lars Andersson | 0,49 | 0,49 | ||||||||||||||||||
8 | Bo Sjögren | 0,47 | 0,47 | ||||||||||||||||||
9 | Lars Karlsson | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||
10 | Alex Barnard | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
11 | Janne Björnsjö | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Anders Alvebäck | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Uffe Suhr | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Bosse Alert | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Peter Peisler | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Hasse Hegner | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Janne Matsson | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Robban Nilsson | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Johan Lindgren | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Tony Svenson | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Linnéa Blixt | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Patrik Norrgård | 0 | |||||||||||||||||||
23 | Hasse Holmqvist | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Björn Westman | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Per-Erik Olsson Medl | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Jan Sydof | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Peter Olausson | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Johan Carlsson | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Robert Mårtensson | 0 | |||||||||||||||||||
2012-05-24 Torsdag SRS | |||||||||||||||||||||
Plac. | Skeppare: | Båt | Spinnaker | LYS | Start: | Måltid: | Seglad tid: | Bertid: | |||||||||||||
1 | Mårten/Kenta | 606 | S | 1,034 | 19:00:00 | 19:55:48 | 00:55:48 | 00:57:42 | |||||||||||||
2 | Ove/Tomas | NF | S | 1,104 | 19:00:00 | 19:53:35 | 00:53:35 | 00:59:09 | |||||||||||||
3 | Göran/Alex/Lennart | Elan 37 | Fel SRS | 1,228 | 19:00:00 | 19:53:36 | 00:53:36 | 01:05:49 | |||||||||||||
2012-05-26 Mälarvarvet SRS | |||||||||||||||||||||
Plac. | Skeppare: | Båt | Spinnaker | LYS | Start: | Måltid: | Seglad tid: | Bertid: | |||||||||||||
17 | Tomas | NF | S | 1,104 | 11:54:43 | 14:14:06 | 02:19:23 | 02:33:53 | |||||||||||||
29 | Göran/Lars/Nicklas/Le | Elan 37 | G | 1,282 | 12:16:33 | 14:20:58 | 02:04:25 | 02:39:30 | |||||||||||||
30 | Bo Sjögren | Fenix | 1,044 | 11:45:45 | 14:19:27 | 02:33:42 | 02:40:28 | ||||||||||||||
37 | Lars Karlsson | Hanse 400 | 1,259 | 12:14:26 | 14:27:44 | 02:13:18 | 02:47:49 | ||||||||||||||
17 |