5 september
Det var tidigt start och Junior J/70 var inte beredd på första start och var inte med riktigt. Tyvärr är det som vanligt att vinden vred mellan banläggning och start. Det vart två bogsrace med inga rena bogar. Vi var den ända båten som var beredd på start.
Inför andra racet drog vi starten mer rätt så vi fick en kryss/läns bana. Det var mycket lite vind denna dagen. Banan hade Magnus gjort och den var mycket kort två varv på 16 minuter i Svag vind. Knappt Expressen han och få upp spinnan innan den skulle ner. Jonas Stare gick bra i svaga vinden och drog ifrån oss i Expressen särskilt under spinnakerhanteringen. Staren är mycket smidigare att växla mellan kryss och läns på dessa korta banor. H-båten hade det svårt i svaga vinden. liksom J/70.
Tyvärr var tidtagningen på båtarna inte särsilt bra. Vissa tider är höftade.
Plac. | Skeppare: | Båt | SRS | Start: | Måltid: | Seglad tid: | Bertid: |
1 | Mårten, David | Express | 0,886 | 18:30:00 | 18:47:05 | 00:17:05 | 00:15:08 |
2 | Jonas, Tore | Stare | 0,914 | 18:30:00 | 18:46:35 | 00:16:35 | 00:15:09 |
3 | Niklas, Göran, Magnus | H-Båt | 0,872 | 18:30:00 | 18:50:20 | 00:20:20 | 00:17:44 |
4 | Erik A, Åsa, Rikard | J/70 | 0,983 | 18:30:00 | 18:50:00 | 00:20:00 | 00:19:40 |
5 | Magnus, Vigo,2x juniorer | J/70 | 0,983 | 18:30:00 | 18:55:00 | 00:25:00 | 00:24:35 |
Plac. | Skeppare: | Båt | SRS | Start: | Måltid: | Seglad tid: | Bertid: |
1 | Jonas, Tore | Stare | 0,914 | 19:05:00 | 19:21:46 | 00:16:46 | 00:15:19 |
2 | Mårten, David | Express | 0,886 | 19:05:00 | 19:24:00 | 00:19:00 | 00:16:50 |
3 | Niklas, Göran, Magnus | H-Båt | 0,872 | 19:05:00 | 19:28:00 | 00:23:00 | 00:20:03 |
4 | Magnus, Vigo,2x juniorer | J/70 | 0,983 | 19:05:00 | 19:26:00 | 00:21:00 | 00:20:39 |
5 | Erik A, Åsa, Rikard | J/70 | 0,983 | 19:05:00 | 19:31:38 | 00:26:38 | 00:26:11 |
22a augusti
15 Augusti
13 Juni
Återigen finns inget intresse av klubbens kappseglare att delta i våra event. Ingen läser detta eller bryr sig.
plac | Båt | Namn | Namn | Namn | SRS | seg.tid | ber.tid |
1 | J/70-254 | Göran | Åsa | Mårten | 0,983 | 00:59:47 | 00:58:46 |
2 | J/70-788 | Magnus | Åsa | Nila | 0,983 | 01:01:35 | 01:00:32 |
3 | Express | Magnus | Göran | 0,886 | 01:12:24 | 01:04:09 |
30 maj
Vi var en liten skara seglare denna kvällen. Min båt skulle vara fylld med människor och träna inför VM men tyvärr blev 3 av 4 upptagna. Sådant händer. Seglingskommitten verkar också ha samma trassel och ingen lyckades finna tid att delta denna kvällen. Jag körde en klubb J/70 med Göran så vi kom ut och alla kunde få segling i kväll. Andra klubb J/70 körde fam. Almsparre som skulle träna inför Jungfrusundsregattan. Team H-båt de hade planerat att delta och var full besättning. Vi körde två stycken banrace denna afton vinden var svag och ökade lite under kvällen. Magnus vill träna lite Laser denna afton. Två båtar hade igentligen inte tänka att segla SRS men hände på.
Plac | Båt | Namn | Namn | Namn | Namn | SRS | seg.tid | ber.tid |
1 | J/70 | Göran | Mårten | 0,965 | 00:19:27 | 00:18:46 | ||
2 | H-båt | Niklas | Göran | Magnus | 0,872 | 00:22:42 | 00:19:46 | |
3 | ILCA 6 | Magnus | 0,791 | 00:28:01 | 00:22:10 | |||
4 | J/70 | Viggo | Erik | Helena | Viktoria | 0,983 | 00:24:00 | 00:23:36 |
Plac | Båt | Namn | Namn | Namn | Namn | SRS | seg.tid | ber.tid |
1 | H-båt | Niklas | Göran | Magnus | 0,872 | 00:26:40 | 00:23:15 | |
2 | J/70 | Göran | Mårten | 0,965 | 00:24:40 | 00:23:48 | ||
3 | J/70 | Viggo | Erik | Helena | Viktoria | 0,983 | 00:26:30 | 00:26:03 |
DNF | ILCA6 | Magnus | 0.791 | DNF |
23 maj
Vi var flera båtar idag men färre i varje båt. stora kampen stod mellan Elan 210 och H-båten som växlade positioner några gången under racet. övriga båtar höll sina positioner runt banan ganska konstant.
Vinden var måttlig och lite vindbyar. Vinden var ostlig med drag åt syd. Vi körde bort mot gröna pricken utanför rödskär två varv. Vi var för första gången på länge lite fler båtar, 6st kom till start.
2st Expresser, 2st J/70, Elan210, H-båt
Fösta varvet och vid start ryckte Jenny och Janne på oss andra sedan hölls avståndet mellan J/70 och express konstand resten av kappseglingen. Jenny/Janne i sin J/70 seglade tätt följd av J/70 med Göran och Lukas. ganska tätt efter låg jag och Johan i ”familjebåten” Expressen. Det vart en bana med kryss/läns inslag. Triangelbana med möjlighet att välja vär mellan alla märken. Till slut vann Expressen före H-båten. Sista varvet tappade J/70 lite på andra båtarna. Det som saknas i våran klubb just nu är lite större båtar.
Plac: | Båt | Namn | Namn | Namn | SRS | Segel | segl.tid | Ber tid |
1 | Express | Johan | Mårten | 0,886 | SH-F | 01:11:37 | 01:03:27 | |
2 | H-båt | Niklas | Göran | 0.866 | SH-F | 01:16:30 | 01:06:15 | |
3 | Elan 210 | Alex | Emma | 0,855 | SH-F | 01:19:12 | 01:07:43 | |
4 | J/70 | Lukas | Göran | 0,965 | SH-F | 01:10:55 | 01:08:26 | |
5 | J/70 | Jenny | Janne | Maja | 0,983 | ST-F | 01:09:43 | 01:08:32 |
6 | Express | Magnus | Dotter | 0,863 | SH-U | 01:20:25 | 01:09:24 |
17 maj
Bansegling vi genomförde i toppen väder 2st kappseglingar i SRS. Vi var 4st båtar. 3st J/70 samt 1st H-båt. Vinden var svag till måttlig. skinande solsken och varmt. Vi var 16 deltagande seglare som samlades för att segla i klubben.
Försaa racet.
Plac | Båt | Namn: | Namn: | Namn: | Namn: | SRS | segel | segla.tid | Beräknad tid |
1 | J/70 | David | Mårten | Åsa | Göran | 0.983 | ST-F | 00:32:52 | 00:32:18 |
2 | J/70 | Viggo | Anders | Erik | Janne | 0.983 | ST-F | 00:33:10 | 00:32:36 |
3 | J/70 | Jonas | Klara | Karin | Macrus, Tore | 0.983 | ST-F | 00:33:15 | 00:32:41 |
4 | H-båt | Niklas | Göran | Magnus K | 0.872 | ST-F | 00:38:10 | 00:33:17 |
Andra racet körde vi endast ett varv var ganska svaga vindar. lite risk för stiltje.
Plac | Båt | Namn: | Namn: | Namn: | Namn: | SRS | segel | segla.tid | Beräknad tid |
1 | J/70 | David | Mårten | Åsa | Göran | 0.983 | ST-F | 00:16:23 | 00:16:08 |
2 | H-båt | Niklas | Göran | Magnus K | 0.872 | ST-F | 00:18:53 | 00:16:28 | |
3 | J/70 | Viggo | Anders | Erik | Janne | 0.983 | ST-F | 00:17:18 | 00:17:00 |
4 | J/70 | Jonas | Klara | Karin | Macrus, Tore | 0.983 | ST-F | DNF |